2010年度も既に内定が決まりつつあります
〜〜〜(留学・進学を含む)〜〜〜
就職先 |
2010年度、2011年度就職を目指す3、4年生へ |
||
| 大島造船所 |
|
||
| 三菱重工業 | |||
| ユニバーサル造船 | |||
| 丸金佐藤造船鉄工所 | |||
| 長崎県警察 | |||
| 国土交通省 造船職員 | |||
| サンユウシビルエンジニアリング | |||
2009年度 就職状況(就職率100%)
〜〜〜最終(留学・進学を含む)〜〜〜
| 就職先 | 就職先 |
| 新来島ドック | サノヤス・ヒシノ明昌 |
| 大島造船 | 三保造船所 |
| 臼杵造船 | 内海造船 |
| 東亜鉄工 | 有明設計(ユニバーサル造船) |
| 下の江造船 | 佐世保重工業 |
| 墨田川造船 | スガテック |
| 稲益造船 | ダイキエンジニアリング |
| 神田造船所 | 大学院 |
2008年度 就職状況(就職率100%)
〜〜〜最終(留学・進学を含む)〜〜〜
| 就職先 | 就職先 |
| 三菱重工業 | 神田造船所 |
| 門倉せん断工業 | 名村造船所 |
| 幸陽船渠 | 神例造船所(株) |
| 小型船舶検査機構 | 信貴造船所 |
| 内海造船 | サノヤス・ヒシノ明昌 |
| 檜垣造船 | アビィバ |
| ナカタマック | コスメル |
| サンセイ | 五洋建設 |
| 日本海運 | 鹿児島ドック |
| 南日本造船 | 深田サルベージ |
| 新来島ドック | 有明設計 |
| 向島ドック | 渡辺造船所 |
| 大学院 |
2007年度 就職状況(就職率100%)
〜〜〜最終(留学・進学を含む)〜〜〜
| 就職先 | 就職先 |
| 尾道造船 | サノヤス・ヒシノ明昌 |
| 佐伯重工業 | 三保造船所 |
| 佐世保重工業 | 福岡造船所 |
| 警固屋船渠 | 下の江造船 |
| ナカタ・マックコーポレーション | 前畑造船 |
| ニシエフ | 大学院 |
2006年度 就職状況(就職率100%)
〜〜〜最終(留学・進学を含む)〜〜〜
| 就職先 | 就職先 |
| 旭洋造船(株) | 日本小型船舶検査機構 |
| (株)豊橋造船 | 警固屋船渠(株) |
| (株)アイ・エイチ・アイ・アムテック | 名村造船所(株) |
| 南日本造船(株) | 檜垣造船(株) |
| 香洋工業(株) | 内海造船(株) |
| (株)スガテック |
2005年度 就職状況(就職率100%)
〜〜〜最終(留学・進学を含む)〜〜〜
| 就職先 | 就職先 |
| 渡邊造船(株) | (株)神田造船所 |
| 常石造船(株) | 幸陽船渠(株) |
| 福岡造船(株) | 名村造船所(株) |
| 中谷造船(株) | 檜垣造船(株) |
| (株)三保造船所 | 内海造船(株) |
| 佐世保重工業(株) | (株)村上造船所 |
| 鹿児島ドック鉄工(株) | 富士貿易(株) |
| 四国ドック(株) | スズキ(株) |
| 東亜鉄工(株) | 福岡県警察 |
| 長崎総合科学大学大学院 | (株)三和ドック |
2004年度 就職状況(就職率100%)
〜〜〜最終(留学・進学を含む)〜〜〜
| 就職先 | 就職先 |
| 新潟造船(株) | 福岡造船(株) |
| 四国ドック(株) | 本瓦造船(株) |
| 長崎船舶装備(株) | 向島ドック(株) |
| 深田サルベージ(株) | 檜垣造船(株) |
| (株)スガテック | (株)ナカタ・マックコーポレーション |
| 牧主建設工業(株) | (株)三和ドック |
| (株)信貴造船所 | (株)岩城造船 |
| (株)ヤマハマリン西九州 | 五洋建設(株) |
| 濱田造船 | (株)ふじたプリント社 |
| 長崎総合科学大学大学院 |
2003年度 就職状況(就職率100%)
〜〜〜最終(留学・進学を含む)〜〜〜
| 就職先 | 就職先 |
| 尾道造船(株) | 名村造船所(株) |
| 四国ドック(株) | 内海造船(株) |
| 幸陽船渠(株) | 香洋工業(株) |
| 日本小型船舶検査機構 | 福岡造船(株) |
| 佐世保重工業(株) | 岩城造船(株) |
| スガテック | 神例造船(株) |
| (株)ベンチャーセーフネット | ミカローム工業(株) |
| (株)佐世保弘乳舎 | (株)寺本鉄工所 |
| (株)一建設 | 東亜非破壊検査(株) |
| 下ノ江造船(株) | 航空自衛隊 |
| 長崎総合科学大学大学院 |